Diproduksi langsung dibawah standar Wavin Internasional. Untuk memastikan standarisasi produksi.
Tidak menggunakan timbal dan bahan berbahaya lainnya. Cocok digunakan untuk jaringan air bersih dan irigasi.
Dengan pengalaman keahlian lebih dari 60 tahun, selalu berupaya memberikan produk-produk terbaik.
Produk pipa uPVC Wavin telah diproduksi dengan MOF, mempermudah pemasangan dan lebih efisien.
Standar Kualitas
Dengan bahan dasar polivinil klorida, pipa diproduksi sesuai standar Wavin dengan refrensi JIS.
Spesifikasi Pipa
Dengan panjang pipa 4 meter untuk setiap batang, memiliki 2 kelas tekanan:
Tipe AW untuk air bertekanan hingga 10 kg/cm²
Tipe D untuk air tidak bertekanan atau maksimal 5 kg/cm²
Tersedia aksesoris atau fitting pvc untuk mendukung kebutuhan pipa. Ada tipe AW untuk air bertekanan dan tipe D untuk air kotor atau air buangan tanpa tekanan.
Diameter | Length | Thickness (mm) | ||
---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | AW | D |
1/2" | 22 | 400 | 1,50 | - |
3/4" | 26 | 400 | 1,90 | - |
1" | 32 | 400 | 2,00 | - |
1 1/4" | 42 | 400 | 2,30 | 1,30 |
1 1/2" | 48 | 400 | 2,30 | 1,30 |
2" | 60 | 400 | 2,30 | 1,30 |
2 1/2" | 76 | 400 | 2,60 | 1,40 |
3" | 89 | 400 | 3,10 | 1,60 |
4" | 114 | 400 | 4,10 | 2,00 |
5" | 140 | 400 | 5,40 | 2,60 |
6" | 165 | 400 | 6,40 | 3,00 |
8" | 216 | 400 | 8,30 | 4,20 |
10" | 267 | 400 | 10,30 | 5,20 |
12" | 318 | 400 | 12,20 | 6,20 |
Receive our latest blog posts directly in your inbox!